Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 15-Jan-2025 11:37:48 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:27:48 PST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.1 | 266 mi | Wed, 15-Jan-2025 09:01:00 PST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 395 mi | Wed, 15-Jan-2025 00:40:28 PST | map |
10 km ESE of Katie, Oklahoma | 2.1 | 274 mi | Tue, 14-Jan-2025 20:18:00 PST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 419 mi | Tue, 14-Jan-2025 19:59:50 PST | map |
32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 392 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:48:52 PST | map |
46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 403 mi | Mon, 13-Jan-2025 23:43:34 PST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 261 mi | Mon, 13-Jan-2025 19:21:45 PST | map |
11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 155 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:17:15 PST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Mon, 13-Jan-2025 08:50:35 PST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 243 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:09:17 PST | map |
7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 155 mi | Sun, 12-Jan-2025 21:10:07 PST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 155 mi | Sun, 12-Jan-2025 16:09:22 PST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 414 mi | Sun, 12-Jan-2025 07:17:35 PST | map |
16 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 165 mi | Sun, 12-Jan-2025 03:37:03 PST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 420 mi | Sat, 11-Jan-2025 17:14:33 PST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 421 mi | Sat, 11-Jan-2025 17:09:28 PST | map |
12 km ENE of Nescatunga, Oklahoma | 2.2 | 429 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:32:35 PST | map |
8 km SSW of Pearsall, Texas | 2.3 | 159 mi | Fri, 10-Jan-2025 17:57:33 PST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 425 mi | Fri, 10-Jan-2025 17:35:58 PST | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 406 mi | Fri, 10-Jan-2025 13:05:50 PST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 415 mi | Fri, 10-Jan-2025 11:34:08 PST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 407 mi | Fri, 10-Jan-2025 09:15:11 PST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 419 mi | Fri, 10-Jan-2025 05:14:35 PST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 156 mi | Fri, 10-Jan-2025 04:12:40 PST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 408 mi | Fri, 10-Jan-2025 03:42:12 PST | map |
7 km NNW of Loyal, Oklahoma | 2.4 | 379 mi | Thu, 09-Jan-2025 17:57:52 PST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 155 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:18:28 PST | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 423 mi | Thu, 09-Jan-2025 13:00:14 PST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 155 mi | Thu, 09-Jan-2025 10:31:33 PST | map |
50 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 415 mi | Thu, 09-Jan-2025 05:43:15 PST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Thu, 09-Jan-2025 03:27:48 PST | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 397 mi | Thu, 09-Jan-2025 03:26:39 PST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 417 mi | Thu, 09-Jan-2025 03:19:40 PST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 417 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:22:16 PST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 416 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:09:20 PST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 416 mi | Wed, 08-Jan-2025 21:47:45 PST | map |
32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 445 mi | Wed, 08-Jan-2025 20:41:49 PST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 417 mi | Wed, 08-Jan-2025 20:22:20 PST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Wed, 08-Jan-2025 19:57:00 PST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 4.2 | 417 mi | Wed, 08-Jan-2025 19:52:17 PST | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.