Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 02:21:30 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 415 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:17:39 PDT | map |
| 67 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 422 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:05:42 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 404 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:36:14 PDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 405 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 403 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT | map |
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 368 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:16:18 PDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 405 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:55:27 PDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:57:00 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 418 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:14:39 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 404 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 420 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 427 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 284 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 151 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:53:03 PDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 401 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:16:25 PDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 288 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 421 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 421 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 410 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 152 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:23:58 PDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 345 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:35:06 PDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 298 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 394 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 PDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 295 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 PDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


