Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 02-Apr-2025 08:17:17 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km N of Falls City, Texas | 2.9 | 115 mi | Tue, 01-Apr-2025 22:21:45 PDT | map |
2 km N of Falls City, Texas | 2.1 | 115 mi | Tue, 01-Apr-2025 20:38:09 PDT | map |
16 km SSE of Newkirk, New Mexico | 3.0 | 495 mi | Tue, 01-Apr-2025 10:17:11 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 413 mi | Tue, 01-Apr-2025 10:05:27 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 414 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:13:12 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 415 mi | Tue, 01-Apr-2025 01:50:36 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 415 mi | Mon, 31-Mar-2025 19:58:10 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 413 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:40:55 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 414 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:40:43 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 416 mi | Sun, 30-Mar-2025 21:46:20 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Sun, 30-Mar-2025 20:32:10 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:51:13 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 240 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:35:56 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 404 mi | Sun, 30-Mar-2025 05:44:13 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:09:03 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 396 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:07:11 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 403 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:23:22 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 396 mi | Sun, 30-Mar-2025 00:41:44 PDT | map |
4 km NNW of Falls City, Texas | 2.3 | 114 mi | Sat, 29-Mar-2025 19:41:34 PDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 301 mi | Sat, 29-Mar-2025 18:09:44 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 396 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:31:20 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 396 mi | Sat, 29-Mar-2025 12:09:49 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 407 mi | Sat, 29-Mar-2025 08:25:32 PDT | map |
9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.3 | 265 mi | Sat, 29-Mar-2025 08:17:01 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Sat, 29-Mar-2025 00:50:00 PDT | map |
13 km NNE of Wells, Texas | 3.5 | 166 mi | Fri, 28-Mar-2025 20:05:54 PDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 412 mi | Fri, 28-Mar-2025 18:54:36 PDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 412 mi | Fri, 28-Mar-2025 14:52:33 PDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.6 | 348 mi | Fri, 28-Mar-2025 09:28:48 PDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.1 | 271 mi | Wed, 26-Mar-2025 11:50:49 PDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.