Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 06-Aug-2026 05:15:01 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000679422 mi 1786004264Thu, 06-Aug-2026 01:17:44 PDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000588365 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 04:43:22 PDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 000406253 mi 1785926266Wed, 05-Aug-2026 03:37:46 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000676420 mi 1785916591Wed, 05-Aug-2026 00:56:31 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000673418 mi 1785903424Tue, 04-Aug-2026 21:17:04 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 07:59:49 PDT map
28 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 000581361 mi 1785840727Tue, 04-Aug-2026 03:52:07 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000674419 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 00:51:16 PDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 000582362 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 12:15:16 PDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000389241 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 10:31:30 PDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000245152 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 10:16:24 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000248154 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 06:05:10 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000648402 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 10:56:19 PDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000246153 mi 1785655818Sun, 02-Aug-2026 00:30:18 PDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000247153 mi 1785618699Sat, 01-Aug-2026 14:11:39 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000677421 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 06:15:26 PDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000247154 mi 1785587393Sat, 01-Aug-2026 05:29:53 PDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 000425264 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 03:25:15 PDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 000425264 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 03:16:13 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 000425264 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 03:12:19 PDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000248154 mi 1785575526Sat, 01-Aug-2026 02:12:06 PDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000245152 mi 1785561184Fri, 31-Jul-2026 22:13:04 PDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000251156 mi 1785548184Fri, 31-Jul-2026 18:36:24 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000247154 mi 1785538195Fri, 31-Jul-2026 15:49:55 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000678421 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 11:41:07 PDT map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000649403 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 13:36:10 PDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 000418260 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 10:04:43 PDT map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.