Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 07:40:33 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 000398248 mi 1770271918Wed, 04-Feb-2026 22:11:58 PST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000631392 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 18:11:00 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000676420 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000672418 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000673418 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000676420 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 000277172 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 20:57:05 PST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 000238148 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 17:32:37 PST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 000656407 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 16:12:43 PST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 000410255 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 15:15:04 PST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000245152 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 13:50:45 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000673418 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000247154 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 07:58:01 PST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000637396 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 05:11:00 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000246153 mi 1770102285Mon, 02-Feb-2026 23:04:45 PST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 000274170 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 19:37:30 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000245152 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 10:36:33 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 10:12:58 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000247154 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 08:36:14 PST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000621386 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 08:25:26 PST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 000695432 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000246153 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 06:58:10 PST map
10 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 000277172 mi 1770034981Mon, 02-Feb-2026 04:23:01 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000245152 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 03:36:50 PST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000246153 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 03:29:10 PST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 02:38:03 PST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 000437271 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 14:41:50 PST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000247154 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 13:56:40 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000245152 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 09:22:09 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000246153 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 08:20:29 PST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 000243151 mi 1769910392Sat, 31-Jan-2026 17:46:32 PST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 000242150 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 15:32:06 PST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000564351 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 13:43:57 PST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 000483300 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 13:40:16 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000672417 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 000497309 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 11:08:35 PST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 000243151 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 09:54:02 PST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000244152 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 07:44:14 PST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000458285 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 17:27:58 PST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 000639397 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 15:45:19 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000245152 mi 1769784925Fri, 30-Jan-2026 06:55:25 PST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 000259161 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 04:38:35 PST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000248154 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 01:46:09 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000460286 mi 1769757937Thu, 29-Jan-2026 23:25:37 PST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 000497309 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 15:51:19 PST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000246153 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 10:42:34 PST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 000639397 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 10:32:19 PST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000248154 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 09:02:27 PST map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.