Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi 
Update time = Tue, 04-Nov-2025 04:01:58 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 10 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 370 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:08:21 PST | map | 
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 286 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:03:20 PST | map | 
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 423 mi | Mon, 03-Nov-2025 11:38:12 PST | map | 
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 283 mi | Sun, 02-Nov-2025 22:25:35 PST | map | 
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 239 mi | Sun, 02-Nov-2025 18:55:44 PST | map | 
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 404 mi | Sun, 02-Nov-2025 12:12:38 PST | map | 
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 413 mi | Sun, 02-Nov-2025 05:44:03 PST | map | 
| 26 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 351 mi | Sat, 01-Nov-2025 17:06:02 PDT | map | 
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 444 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:42:38 PDT | map | 
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 410 mi | Fri, 31-Oct-2025 16:52:26 PDT | map | 
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 391 mi | Fri, 31-Oct-2025 13:38:00 PDT | map | 
| 11 km NE of Hilltop, Texas | 2.1 | 161 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:36:59 PDT | map | 
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 358 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:23:17 PDT | map | 
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 247 mi | Thu, 30-Oct-2025 07:00:28 PDT | map | 
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 422 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:45:04 PDT | map | 
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 242 mi | Wed, 29-Oct-2025 17:51:51 PDT | map | 
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 286 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:51:32 PDT | map | 
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 249 mi | Wed, 29-Oct-2025 05:48:11 PDT | map | 
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 242 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:11:21 PDT | map | 
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 404 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:08:05 PDT | map | 
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 420 mi | Tue, 28-Oct-2025 18:04:22 PDT | map | 
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 395 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:44:15 PDT | map | 
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


