Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 24-Dec-2025 09:48:41 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 294 mi | Wed, 24-Dec-2025 04:19:09 PST | map |
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 255 mi | Tue, 23-Dec-2025 20:09:24 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Tue, 23-Dec-2025 17:23:53 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 427 mi | Tue, 23-Dec-2025 12:53:53 PST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 404 mi | Tue, 23-Dec-2025 06:36:46 PST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Tue, 23-Dec-2025 06:28:09 PST | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 303 mi | Mon, 22-Dec-2025 22:48:00 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 421 mi | Mon, 22-Dec-2025 22:22:47 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Mon, 22-Dec-2025 08:14:33 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 241 mi | Mon, 22-Dec-2025 06:08:27 PST | map |
| 18 km SW of Charlotte, Texas | 2.5 | 153 mi | Mon, 22-Dec-2025 05:50:33 PST | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 389 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:17:15 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 241 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:08:56 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 3.4 | 241 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:45:17 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 241 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:07:23 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 241 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:05:59 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Sun, 21-Dec-2025 21:54:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 416 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 241 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:14:30 PST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 428 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:45:58 PST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 336 mi | Sun, 21-Dec-2025 10:00:42 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 419 mi | Sun, 21-Dec-2025 05:11:36 PST | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 257 mi | Sun, 21-Dec-2025 00:54:00 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 429 mi | Sat, 20-Dec-2025 22:57:31 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 429 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:08:03 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 241 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:09:56 PST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 249 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:55:35 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 404 mi | Fri, 19-Dec-2025 12:56:49 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 414 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:29:07 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 422 mi | Fri, 19-Dec-2025 07:45:08 PST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 256 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:14:29 PST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.5 | 249 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:32:45 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 418 mi | Thu, 18-Dec-2025 17:54:52 PST | map |
| 12 km W of Midland, Texas | 2.0 | 299 mi | Thu, 18-Dec-2025 14:34:44 PST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 393 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:42:15 PST | map |
| 17 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 153 mi | Thu, 18-Dec-2025 05:15:48 PST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 366 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:50:42 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Thu, 18-Dec-2025 02:24:20 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.4 | 257 mi | Wed, 17-Dec-2025 21:08:03 PST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 412 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:19:50 PST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 366 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:07:26 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 257 mi | Wed, 17-Dec-2025 18:50:00 PST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.7 | 412 mi | Wed, 17-Dec-2025 18:07:57 PST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


