Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 12:22:14 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000460286 mi 1772391527Sun, 01-Mar-2026 10:58:47 PST map
55 km WNW of Toyah, Texas 2.0 000667414 mi 1772388989Sun, 01-Mar-2026 10:16:29 PST map
11 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000618384 mi 1772372397Sun, 01-Mar-2026 05:39:57 PST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 000425264 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 00:30:36 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000425264 mi 1772351978Sat, 28-Feb-2026 23:59:38 PST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000426265 mi 1772338917Sat, 28-Feb-2026 20:21:57 PST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 000435270 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 15:01:31 PST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000426264 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 13:31:22 PST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000427265 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 09:02:27 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 000460286 mi 1772289645Sat, 28-Feb-2026 06:40:45 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000680423 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 06:31:01 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000656408 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 01:28:30 PST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 000657408 mi 1772270909Sat, 28-Feb-2026 01:28:29 PST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 000674419 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 20:50:03 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000426264 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 20:20:14 PST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000425264 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 14:53:56 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000676420 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 11:37:52 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000675419 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 11:15:00 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000426265 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 10:45:03 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000677421 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 06:19:30 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000677420 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 06:09:25 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000676420 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 05:02:28 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000676420 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 04:26:22 PST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000563350 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 00:23:41 PST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 000242151 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 16:29:00 PST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 000468291 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 16:04:29 PST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000425264 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 08:30:00 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000426265 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 08:09:45 PST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 000455283 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 03:49:10 PST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000426265 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 03:27:47 PST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000563350 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 01:20:16 PST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000563350 mi 1772091123Wed, 25-Feb-2026 23:32:03 PST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000481299 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 15:17:48 PST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000556346 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 12:09:01 PST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000660410 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 10:40:01 PST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000629391 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000630391 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000391243 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 09:08:36 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000650404 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 08:50:37 PST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 000650404 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 08:50:14 PST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 000480298 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 05:18:36 PST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 000440273 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 03:52:39 PST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 000411255 mi 1772005585Tue, 24-Feb-2026 23:46:25 PST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000425264 mi 1772000980Tue, 24-Feb-2026 22:29:40 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000650404 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 18:27:33 PST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 000185115 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 16:23:51 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000638396 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 12:44:14 PST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000651404 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 04:34:46 PST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 000412256 mi 1771919092Mon, 23-Feb-2026 23:44:52 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000649403 mi 1771911415Mon, 23-Feb-2026 21:36:55 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000671417 mi 1771909251Mon, 23-Feb-2026 21:00:51 PST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000445276 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 16:04:47 PST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000427265 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 15:56:04 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 000627390 mi 1771885503Mon, 23-Feb-2026 14:25:03 PST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 000177110 mi 1771879300Mon, 23-Feb-2026 12:41:40 PST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 000411255 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 12:32:54 PST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000413257 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 12:02:09 PST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 000663412 mi 1771865587Mon, 23-Feb-2026 08:53:07 PST map
3 km ESE of Falls City, Texas 2.0 000187116 mi 1771861438Mon, 23-Feb-2026 07:43:58 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000651404 mi 1771854280Mon, 23-Feb-2026 05:44:40 PST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 000593368 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 05:06:12 PST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 000453281 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 05:03:38 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000676420 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 03:10:27 PST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 000187116 mi 1771832484Sun, 22-Feb-2026 23:41:24 PST map
2 km ESE of Falls City, Texas 2.1 000187116 mi 1771825239Sun, 22-Feb-2026 21:40:39 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 000425264 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 20:51:21 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000672417 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 18:08:45 PST map

67 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.