Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 03:46:36 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 407 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:25:08 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:26:37 PST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:12:17 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 429 mi | Sun, 25-Jan-2026 00:47:15 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 427 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 280 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 309 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 270 mi | Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 423 mi | Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 150 mi | Thu, 22-Jan-2026 09:47:01 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Thu, 22-Jan-2026 05:31:08 PST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 299 mi | Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 336 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:11:07 PST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 335 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 261 mi | Wed, 21-Jan-2026 22:46:55 PST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 368 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 172 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:18:45 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 418 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 422 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 172 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:20:36 PST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 173 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:12:02 PST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 174 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:55:24 PST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 171 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:05:25 PST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:58:59 PST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 442 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 172 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:10:56 PST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:41:26 PST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 255 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:12:46 PST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 172 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:26:41 PST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 171 mi | Mon, 19-Jan-2026 14:49:24 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 153 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:42:15 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 396 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 152 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:17:20 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 153 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:47:43 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 396 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


