Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 14:05:25 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000663412 mi 1759428525Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 000665413 mi 1759426556Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 PDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 000638397 mi 1759406054Thu, 02-Oct-2025 04:54:14 PDT map
13 km ENE of Falls City, Texas 2.0 000177110 mi 1759401311Thu, 02-Oct-2025 03:35:11 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000672418 mi 1759349164Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 000400249 mi 1759328515Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 000400248 mi 1759319053Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 PDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 000387240 mi 1759292294Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 PDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 000639397 mi 1759278832Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 PDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.0 000634394 mi 1759278563Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.3 000649403 mi 1759260008Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 3.1 000621386 mi 1759252422Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 PDT map
17 km NNW of Valentine, Texas 2.4 000684425 mi 1759248863Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000686426 mi 1759244564Tue, 30-Sep-2025 08:02:44 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 000391243 mi 1759240621Tue, 30-Sep-2025 06:57:01 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 000460286 mi 1759238709Tue, 30-Sep-2025 06:25:09 PDT map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000392243 mi 1759222177Tue, 30-Sep-2025 01:49:37 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000670416 mi 1759181927Mon, 29-Sep-2025 14:38:47 PDT map
9 km ESE of Smiley, Texas 2.2 00015294 mi 1759165947Mon, 29-Sep-2025 10:12:27 PDT map
29 km E of Big Lake, Texas 2.0 000363225 mi 1759158270Mon, 29-Sep-2025 08:04:30 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000680422 mi 1759127046Sun, 28-Sep-2025 23:24:06 PDT map
6 km SSW of Pearsall, Texas 2.2 000255158 mi 1759118302Sun, 28-Sep-2025 20:58:22 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000675420 mi 1759115980Sun, 28-Sep-2025 20:19:40 PDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.4 000390242 mi 1759114712Sun, 28-Sep-2025 19:58:32 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.8 000638396 mi 1759113494Sun, 28-Sep-2025 19:38:14 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000663412 mi 1759106226Sun, 28-Sep-2025 17:37:06 PDT map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 000529329 mi 1759090363Sun, 28-Sep-2025 13:12:43 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 000654407 mi 1759079016Sun, 28-Sep-2025 10:03:36 PDT map
36 km SW of Coyanosa, Texas 2.0 000568353 mi 1759076355Sun, 28-Sep-2025 09:19:15 PDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.3 000387241 mi 1759072505Sun, 28-Sep-2025 08:15:05 PDT map
6 km SSW of Pearsall, Texas 2.0 000254158 mi 1759054287Sun, 28-Sep-2025 03:11:27 PDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.7 000554344 mi 1759047465Sun, 28-Sep-2025 01:17:45 PDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.6 000554344 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 01:17:24 PDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000554344 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 01:17:24 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000620386 mi 1759034222Sat, 27-Sep-2025 21:37:02 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000637396 mi 1759020605Sat, 27-Sep-2025 17:50:05 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1759013241Sat, 27-Sep-2025 15:47:21 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1759003717Sat, 27-Sep-2025 13:08:37 PDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.2 000634394 mi 1758988025Sat, 27-Sep-2025 08:47:05 PDT map
10 km S of Pearsall, Texas 2.1 000256159 mi 1758946876Fri, 26-Sep-2025 21:21:16 PDT map
10 km S of Pearsall, Texas 2.3 000255158 mi 1758943563Fri, 26-Sep-2025 20:26:03 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000669415 mi 1758909310Fri, 26-Sep-2025 10:55:10 PDT map
8 km SSE of Pearsall, Texas 2.2 000254158 mi 1758887333Fri, 26-Sep-2025 04:48:53 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000621386 mi 1758880367Fri, 26-Sep-2025 02:52:47 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.6 000619385 mi 1758868743Thu, 25-Sep-2025 23:39:03 PDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000619385 mi 1758867125Thu, 25-Sep-2025 23:12:05 PDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 2.0 000255158 mi 1758857304Thu, 25-Sep-2025 20:28:24 PDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000254158 mi 1758854217Thu, 25-Sep-2025 19:36:57 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 3.1 000638396 mi 1758851534Thu, 25-Sep-2025 18:52:14 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 000637396 mi 1758851107Thu, 25-Sep-2025 18:45:07 PDT map
16 km N of Toyah, Texas 2.3 000619384 mi 1758845865Thu, 25-Sep-2025 17:17:45 PDT map
10 km NW of Barstow, Texas 2.0 000587364 mi 1758844979Thu, 25-Sep-2025 17:02:59 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.4 000460286 mi 1758843281Thu, 25-Sep-2025 16:34:41 PDT map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.