Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 07:40:33 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 248 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:11:58 PST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 392 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:11:00 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 418 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 418 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 172 mi | Tue, 03-Feb-2026 20:57:05 PST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 148 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:32:37 PST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 407 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:12:43 PST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 255 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:15:04 PST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 152 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:50:45 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 154 mi | Tue, 03-Feb-2026 07:58:01 PST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 396 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:11:00 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 153 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:04:45 PST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 170 mi | Mon, 02-Feb-2026 19:37:30 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:36:33 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:12:58 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:36:14 PST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 386 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:25:26 PST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 432 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 153 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:58:10 PST | map |
| 10 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 172 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:23:01 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 152 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:36:50 PST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 153 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:29:10 PST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:38:03 PST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 271 mi | Sun, 01-Feb-2026 14:41:50 PST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 154 mi | Sun, 01-Feb-2026 13:56:40 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 152 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:22:09 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 153 mi | Sun, 01-Feb-2026 08:20:29 PST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 151 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:46:32 PST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 150 mi | Sat, 31-Jan-2026 15:32:06 PST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 351 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:43:57 PST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 300 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:40:16 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 417 mi | Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 309 mi | Sat, 31-Jan-2026 11:08:35 PST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 151 mi | Sat, 31-Jan-2026 09:54:02 PST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 152 mi | Sat, 31-Jan-2026 07:44:14 PST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 285 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:27:58 PST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 397 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:45:19 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 152 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:55:25 PST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 161 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:38:35 PST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 154 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:46:09 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 286 mi | Thu, 29-Jan-2026 23:25:37 PST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 309 mi | Thu, 29-Jan-2026 15:51:19 PST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 153 mi | Thu, 29-Jan-2026 10:42:34 PST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 397 mi | Thu, 29-Jan-2026 10:32:19 PST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 154 mi | Thu, 29-Jan-2026 09:02:27 PST | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


