Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 03:22:54 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km N of Midland, Texas 2.7 000482299 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST map
8 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 000540335 mi 1769073068Thu, 22-Jan-2026 01:11:08 PST map
12 km SE of Coyanosa, Texas 2.6 000536333 mi 1769067392Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000421261 mi 1769064415Wed, 21-Jan-2026 22:46:55 PST map
12 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 000595370 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000673418 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000672417 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000672418 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000672417 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000671417 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000672417 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000680422 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000277172 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 21:20:36 PST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 000638396 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000278173 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 20:12:02 PST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 000279174 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 16:55:24 PST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 000274171 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 16:05:25 PST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 000266165 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 15:58:59 PST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000712442 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000277172 mi 1768918256Tue, 20-Jan-2026 06:10:56 PST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000248154 mi 1768894886Mon, 19-Jan-2026 23:41:26 PST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000410255 mi 1768893166Mon, 19-Jan-2026 23:12:46 PST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 000277172 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 20:26:41 PST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 000276171 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 14:49:24 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000246153 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 08:42:15 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 000637396 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000637396 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000245152 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 06:17:20 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000246153 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 03:47:43 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000637396 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000716445 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 03:36:45 PST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 000585363 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 03:14:51 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000603375 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 02:17:21 PST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000604375 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 00:59:01 PST map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 000567352 mi 1768720214Sat, 17-Jan-2026 23:10:14 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 000407253 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 21:10:58 PST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000245152 mi 1768710182Sat, 17-Jan-2026 20:23:02 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 08:26:12 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000603375 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 05:51:37 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000638396 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 04:44:57 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 000637396 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 04:42:06 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1768634123Fri, 16-Jan-2026 23:15:23 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000638396 mi 1768632121Fri, 16-Jan-2026 22:42:01 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000638396 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 21:17:23 PST map
4 km WSW of Dilley, Texas 2.3 000277172 mi 1768614711Fri, 16-Jan-2026 17:51:51 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 000603375 mi 1768611439Fri, 16-Jan-2026 16:57:19 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000461286 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 09:19:45 PST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 000243151 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 07:32:04 PST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000249155 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 06:53:29 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000637396 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 04:30:20 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000716445 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 00:22:25 PST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000659409 mi 1768548405Thu, 15-Jan-2026 23:26:45 PST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000715445 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 21:18:46 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000638396 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 21:11:06 PST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000717445 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 19:45:52 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.5 000459285 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 18:44:01 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 000637396 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 18:05:54 PST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000277172 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 17:57:36 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000716445 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 16:31:01 PST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000627390 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 15:31:28 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000671417 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 11:40:58 PST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000250156 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 08:28:37 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000603375 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 06:59:37 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000604375 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 06:23:38 PST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000717446 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 05:27:22 PST map

65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.