Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 08-Mar-2026 22:49:34 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 258 mi | Sun, 08-Mar-2026 19:04:53 PDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 391 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:36:44 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 391 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:15:14 PST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 397 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:48:08 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:37:28 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:30:39 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:00:01 PST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 434 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:16:59 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 419 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:56:35 PST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.5 | 291 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:36:54 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:59:27 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 417 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:15:43 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 391 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:55:59 PST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 391 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:53:59 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:22 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:20 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:28:02 PST | map |
| 58 km WNW of Toyah, Texas | 2.4 | 417 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:21:21 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:13:18 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 418 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:12:42 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 418 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:20:26 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 417 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:19:57 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 418 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:11:25 PST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 263 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:44:10 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 421 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:05:25 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 262 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:27:19 PST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 303 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:03:31 PST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 409 mi | Fri, 06-Mar-2026 04:31:04 PST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 407 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:09:36 PST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 257 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:38:04 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 350 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:56:08 PST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 402 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:58:21 PST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 439 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:38:53 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 419 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 287 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:36:48 PST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 439 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:14:39 PST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 435 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:06:26 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:41:12 PST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 257 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:30:09 PST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 261 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:13:09 PST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 303 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:43:23 PST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 257 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:26:37 PST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 154 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:11:05 PST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 264 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:11:28 PST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 284 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:33:43 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 286 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:08:41 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:53:28 PST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:59:15 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 242 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:20:07 PST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 303 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:52:23 PST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 161 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:25:51 PST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 383 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:08:20 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 421 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:56:37 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 241 mi | Mon, 02-Mar-2026 16:38:52 PST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 286 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:02:30 PST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 353 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:50:16 PST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 442 mi | Mon, 02-Mar-2026 03:12:13 PST | map |
57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


