Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 02-Sep-2025 22:12:24 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Midland, Texas 2.2 000483300 mi 1756840138Tue, 02-Sep-2025 12:08:58 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 000400248 mi 1756823900Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000400249 mi 1756821688Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000400249 mi 1756821512Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000400249 mi 1756790907Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 000626389 mi 1756779209Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000659410 mi 1756760308Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 000659410 mi 1756760055Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 PDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.2 000494307 mi 1756728130Mon, 01-Sep-2025 05:02:10 PDT map
12 km E of Crowder, Oklahoma 2.5 000534332 mi 1756655271Sun, 31-Aug-2025 08:47:51 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000583362 mi 1756651392Sun, 31-Aug-2025 07:43:12 PDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 3.0 000583362 mi 1756647239Sun, 31-Aug-2025 06:33:59 PDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000583363 mi 1756644904Sun, 31-Aug-2025 05:55:04 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 000655407 mi 1756643484Sun, 31-Aug-2025 05:31:24 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000582362 mi 1756641487Sun, 31-Aug-2025 04:58:07 PDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000621386 mi 1756618838Sat, 30-Aug-2025 22:40:38 PDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000385239 mi 1756610231Sat, 30-Aug-2025 20:17:11 PDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 000622386 mi 1756608329Sat, 30-Aug-2025 19:45:29 PDT map
33 km WNW of Whites City, New Mexico 2.6 000717446 mi 1756565687Sat, 30-Aug-2025 07:54:47 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000660410 mi 1756552494Sat, 30-Aug-2025 04:14:54 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.3 000648403 mi 1756536403Fri, 29-Aug-2025 23:46:43 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000675420 mi 1756536096Fri, 29-Aug-2025 23:41:36 PDT map
36 km NW of Stanton, Texas 2.1 000484301 mi 1756509594Fri, 29-Aug-2025 16:19:54 PDT map
18 km N of Stanton, Texas 2.3 000459285 mi 1756499551Fri, 29-Aug-2025 13:32:31 PDT map
15 km N of Crane, Texas 2.0 000483300 mi 1756467595Fri, 29-Aug-2025 04:39:55 PDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 000563350 mi 1756462843Fri, 29-Aug-2025 03:20:43 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000678421 mi 1756456718Fri, 29-Aug-2025 01:38:38 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000679422 mi 1756449334Thu, 28-Aug-2025 23:35:34 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000678421 mi 1756448898Thu, 28-Aug-2025 23:28:18 PDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000564350 mi 1756437736Thu, 28-Aug-2025 20:22:16 PDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000564350 mi 1756416095Thu, 28-Aug-2025 14:21:35 PDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000562349 mi 1756415731Thu, 28-Aug-2025 14:15:31 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 000651405 mi 1756378400Thu, 28-Aug-2025 03:53:20 PDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.2 000638397 mi 1756346342Wed, 27-Aug-2025 18:59:02 PDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.0 000387241 mi 1756334363Wed, 27-Aug-2025 15:39:23 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000680422 mi 1756324989Wed, 27-Aug-2025 13:03:09 PDT map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.