Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 03:46:36 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km W of Mentone, Texas 3.4 000655407 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 03:25:08 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000672418 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 02:26:37 PST map
6 km E of Pearsall, Texas 2.1 000244152 mi 1769335937Sun, 25-Jan-2026 02:12:17 PST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000691429 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 00:47:15 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 000688427 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 000451280 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 000497309 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 000434270 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000680423 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 000241150 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 09:47:01 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 05:31:08 PST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 000482299 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 000541336 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 01:11:07 PST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 000539335 mi 1769067392Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000421261 mi 1769064415Wed, 21-Jan-2026 22:46:55 PST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 000592368 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 000276172 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 10:18:45 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000673418 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000672417 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000672418 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000672417 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000671417 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000672417 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000680422 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000277172 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 21:20:36 PST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 000638396 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000278173 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 20:12:02 PST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 000279174 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 16:55:24 PST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 000274171 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 16:05:25 PST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 000266165 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 15:58:59 PST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000712442 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000277172 mi 1768918256Tue, 20-Jan-2026 06:10:56 PST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000248154 mi 1768894886Mon, 19-Jan-2026 23:41:26 PST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000410255 mi 1768893166Mon, 19-Jan-2026 23:12:46 PST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 000277172 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 20:26:41 PST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 000276171 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 14:49:24 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000246153 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 08:42:15 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 000637396 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000637396 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000245152 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 06:17:20 PST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000246153 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 03:47:43 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000637396 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.