Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 02:01:58 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 375 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:33:26 PST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 444 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:15:56 PST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:05:22 PST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 444 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:04:47 PST | map |
| 12 km ENE of Midland, Texas | 2.1 | 286 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:51:41 PST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 446 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:50:30 PST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 413 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:27:22 PST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 375 mi | Wed, 14-Jan-2026 19:30:42 PST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:54:31 PST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 375 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:45:37 PST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 397 mi | Mon, 12-Jan-2026 23:27:30 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 418 mi | Mon, 12-Jan-2026 18:32:27 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 417 mi | Mon, 12-Jan-2026 17:36:06 PST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 410 mi | Mon, 12-Jan-2026 13:41:54 PST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 258 mi | Sun, 11-Jan-2026 07:38:21 PST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 403 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:08:39 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 412 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:49:55 PST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 410 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:33:59 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 430 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:06:22 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 414 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:27:13 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:18:05 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 242 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:49:43 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 419 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:19:55 PST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 261 mi | Fri, 09-Jan-2026 00:24:04 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 241 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:51:09 PST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 355 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:08:41 PST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 258 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:01:36 PST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 262 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:06:38 PST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


