Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 07-Jul-2025 19:08:01 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 240 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:20:30 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 413 mi | Mon, 07-Jul-2025 05:46:49 PDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 366 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:37:47 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:50:54 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 415 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:41:16 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 386 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:15:35 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:05:20 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 418 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:04:59 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 413 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:00:06 PDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 423 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:32:45 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 402 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:31:46 PDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:46:49 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 403 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:17:00 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:09:43 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:44:37 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 397 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:19:45 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 408 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:37:56 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 407 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:27:10 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 414 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:03:47 PDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 405 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:00:44 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 386 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:12:12 PDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 267 mi | Thu, 03-Jul-2025 17:40:31 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 386 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:34:02 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 419 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:46:38 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 420 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:01:43 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 420 mi | Wed, 02-Jul-2025 07:52:17 PDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 306 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:17:25 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 424 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:48:52 PDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 302 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:07:19 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 386 mi | Tue, 01-Jul-2025 03:20:46 PDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.