Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 03:22:54 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km N of Midland, Texas | 2.7 | 299 mi | Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST | map |
| 8 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 335 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:11:08 PST | map |
| 12 km SE of Coyanosa, Texas | 2.6 | 333 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 261 mi | Wed, 21-Jan-2026 22:46:55 PST | map |
| 12 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 370 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 418 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 417 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 422 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 172 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:20:36 PST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 173 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:12:02 PST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 174 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:55:24 PST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 171 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:05:25 PST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:58:59 PST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 442 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 172 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:10:56 PST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:41:26 PST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 255 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:12:46 PST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 172 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:26:41 PST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 171 mi | Mon, 19-Jan-2026 14:49:24 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 153 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:42:15 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 396 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 152 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:17:20 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 153 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:47:43 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 396 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 445 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:36:45 PST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 363 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:14:51 PST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 375 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:17:21 PST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 375 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:59:01 PST | map |
| 2 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.0 | 352 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:10:14 PST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 253 mi | Sat, 17-Jan-2026 21:10:58 PST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Sat, 17-Jan-2026 20:23:02 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Sat, 17-Jan-2026 08:26:12 PST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 375 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:51:37 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 396 mi | Sat, 17-Jan-2026 04:44:57 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 396 mi | Sat, 17-Jan-2026 04:42:06 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:15:23 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 396 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:42:01 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 396 mi | Fri, 16-Jan-2026 21:17:23 PST | map |
| 4 km WSW of Dilley, Texas | 2.3 | 172 mi | Fri, 16-Jan-2026 17:51:51 PST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 375 mi | Fri, 16-Jan-2026 16:57:19 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 286 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:19:45 PST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 151 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:32:04 PST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 155 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:53:29 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:30:20 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 445 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:22:25 PST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 409 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:26:45 PST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 445 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:18:46 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:11:06 PST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 445 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:45:52 PST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 285 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:44:01 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 396 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:05:54 PST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 172 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:57:36 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 445 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:31:01 PST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Thu, 15-Jan-2026 15:31:28 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 417 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:40:58 PST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 156 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:28:37 PST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 375 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:59:37 PST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 375 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:23:38 PST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 446 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:27:22 PST | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


