Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 29-Jan-2026 06:09:36 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 394 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:23:16 PST | map |
| 5 km SSW of Pyote, Texas | 2.0 | 345 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:55:52 PST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 281 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:55:29 PST | map |
| 14 km W of Midland, Texas | 2.0 | 300 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:51:27 PST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 252 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:56:42 PST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 309 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:11:59 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:47:38 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 396 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:43:56 PST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 153 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:28:03 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 154 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:06:27 PST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:27:46 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Tue, 27-Jan-2026 18:58:05 PST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 158 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:50:55 PST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:05:04 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 153 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:03:33 PST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 252 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:39:07 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:39:10 PST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Tue, 27-Jan-2026 02:33:30 PST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 257 mi | Mon, 26-Jan-2026 22:16:48 PST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 151 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:48:08 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:04:15 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:08:41 PST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 394 mi | Mon, 26-Jan-2026 09:48:11 PST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 404 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:42:45 PST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 154 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:34:34 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 153 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:37:53 PST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 256 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:22:37 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 428 mi | Sun, 25-Jan-2026 23:46:49 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Sun, 25-Jan-2026 20:21:33 PST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 153 mi | Sun, 25-Jan-2026 14:34:13 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 407 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:33:06 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 407 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:25:08 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:26:37 PST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:12:15 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 427 mi | Sun, 25-Jan-2026 00:47:15 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 427 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 280 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 309 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST | map |
| 19 km SW of Charlotte, Texas | 2.3 | 154 mi | Fri, 23-Jan-2026 18:39:38 PST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 269 mi | Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 423 mi | Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 150 mi | Thu, 22-Jan-2026 09:47:01 PST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


