Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 06:29:20 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:40:22 PDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.9 | 356 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:25:23 PDT | map |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 351 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:55:20 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 406 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:29:14 PDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 412 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:50:36 PDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 390 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:22:46 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 390 mi | Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 411 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:50:01 PDT | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 410 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:05:22 PDT | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 298 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 PDT | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 167 mi | Wed, 10-Jun-2026 07:28:08 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 418 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 396 mi | Tue, 09-Jun-2026 21:05:46 PDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 244 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 PDT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 376 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 420 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 420 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 PDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 303 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 PDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 305 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 PDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 155 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:20:56 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 416 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 416 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 156 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:24:26 PDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 155 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:33:15 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 285 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 407 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 PDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 436 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 PDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


