Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 07:25:27 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 419 mi | Wed, 07-Jan-2026 06:10:59 PST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 256 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:35:11 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 364 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:11:30 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 364 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:57:27 PST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 262 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:35:34 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 240 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:49:05 PST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 346 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:53:33 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 407 mi | Mon, 05-Jan-2026 15:41:40 PST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 365 mi | Mon, 05-Jan-2026 10:37:35 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 365 mi | Mon, 05-Jan-2026 10:37:17 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 407 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:37:58 PST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 393 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:38:16 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 423 mi | Sun, 04-Jan-2026 21:06:52 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 364 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:31:44 PST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 433 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:06:34 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 365 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:41:53 PST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 388 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:22:52 PST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 386 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:45:32 PST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 288 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:30:15 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 422 mi | Sat, 03-Jan-2026 09:18:51 PST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 2.0 | 243 mi | Sat, 03-Jan-2026 00:05:10 PST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 386 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:37:43 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 241 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:18:45 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 240 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:11:51 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 240 mi | Fri, 02-Jan-2026 11:10:22 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 239 mi | Fri, 02-Jan-2026 11:08:46 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 240 mi | Fri, 02-Jan-2026 11:08:34 PST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 407 mi | Fri, 02-Jan-2026 05:03:52 PST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 407 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:18:27 PST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 285 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:07:10 PST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 288 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:13:09 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 419 mi | Thu, 01-Jan-2026 11:52:42 PST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 407 mi | Thu, 01-Jan-2026 05:57:14 PST | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 431 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:36:30 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 407 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:16:58 PST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 404 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:27:58 PST | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 434 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:19:56 PST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


