Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 20-Aug-2026 06:59:16 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 413 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:17:53 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 357 mi | Wed, 19-Aug-2026 09:08:41 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 357 mi | Wed, 19-Aug-2026 03:20:23 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 357 mi | Wed, 19-Aug-2026 00:01:05 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 358 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:42:04 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 358 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:33:09 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 155 mi | Tue, 18-Aug-2026 06:43:10 PDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Tue, 18-Aug-2026 06:26:15 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 421 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:33:44 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:27:10 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:17:26 PDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 404 mi | Mon, 17-Aug-2026 18:45:51 PDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 242 mi | Mon, 17-Aug-2026 11:17:30 PDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 153 mi | Mon, 17-Aug-2026 09:10:33 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Mon, 17-Aug-2026 05:17:50 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 402 mi | Mon, 17-Aug-2026 02:56:14 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 425 mi | Sat, 15-Aug-2026 21:50:32 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 407 mi | Sat, 15-Aug-2026 20:55:40 PDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 152 mi | Sat, 15-Aug-2026 16:24:41 PDT | map |
| 37 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 281 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:19:49 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 358 mi | Sat, 15-Aug-2026 07:56:09 PDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 401 mi | Fri, 14-Aug-2026 20:45:07 PDT | map |
| 22 km SE of Lindsay, Texas | 2.8 | 357 mi | Fri, 14-Aug-2026 16:34:50 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Fri, 14-Aug-2026 01:20:11 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 424 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:55:59 PDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 154 mi | Thu, 13-Aug-2026 16:40:03 PDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 295 mi | Thu, 13-Aug-2026 16:26:17 PDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


