Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 19-Feb-2026 07:41:16 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 000563350 mi 1771505304Thu, 19-Feb-2026 04:48:24 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000677421 mi 1771502075Thu, 19-Feb-2026 03:54:35 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000664413 mi 1771497195Thu, 19-Feb-2026 02:33:15 PST map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 000578359 mi 1771495548Thu, 19-Feb-2026 02:05:48 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000667414 mi 1771477045Wed, 18-Feb-2026 20:57:25 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000650404 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 18:14:40 PST map
29 km SE of Post, Texas 2.1 000444276 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 08:45:54 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000638397 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 05:08:34 PST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000563350 mi 1771400902Tue, 17-Feb-2026 23:48:22 PST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000563350 mi 1771394893Tue, 17-Feb-2026 22:08:13 PST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 000487303 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 17:02:00 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000649403 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 12:30:11 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 000592368 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 10:17:09 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 000593368 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 10:07:19 PST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000392244 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 08:20:57 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000648403 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 02:50:45 PST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 000496308 mi 1771314403Mon, 16-Feb-2026 23:46:43 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 000649403 mi 1771309520Mon, 16-Feb-2026 22:25:20 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 000649404 mi 1771308901Mon, 16-Feb-2026 22:15:01 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000650404 mi 1771308441Mon, 16-Feb-2026 22:07:21 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000649403 mi 1771308325Mon, 16-Feb-2026 22:05:25 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 000649403 mi 1771308153Mon, 16-Feb-2026 22:02:33 PST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 000649403 mi 1771308077Mon, 16-Feb-2026 22:01:17 PST map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 000560348 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 14:34:26 PST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 000560348 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 08:50:47 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000628390 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 08:12:47 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000672417 mi 1771227043Sun, 15-Feb-2026 23:30:43 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000671417 mi 1771225521Sun, 15-Feb-2026 23:05:21 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000671417 mi 1771225155Sun, 15-Feb-2026 22:59:15 PST map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 000245152 mi 1771221827Sun, 15-Feb-2026 22:03:47 PST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000563350 mi 1771219321Sun, 15-Feb-2026 21:22:01 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000669415 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 20:58:33 PST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 000563350 mi 1771215215Sun, 15-Feb-2026 20:13:35 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000663412 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 20:09:27 PST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 000239149 mi 1771209996Sun, 15-Feb-2026 18:46:36 PST map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 000416258 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 02:50:08 PST map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 000499310 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 18:27:58 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 000592368 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 01:41:47 PST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000658409 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 17:02:59 PST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 000411256 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 16:51:33 PST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000563350 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 13:39:19 PST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 000497309 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 12:49:20 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000461286 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 10:56:08 PST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 000636395 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 02:34:37 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 000593369 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 17:59:51 PST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000563350 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 17:43:26 PST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 000413257 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 16:33:31 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 000422262 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 09:09:53 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 000422262 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 08:57:48 PST map

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.