Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 12-Nov-2026 09:16:35 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km E of Pearsall, Texas 3.1 000241149 mi 1794475218Thu, 12-Nov-2026 01:20:18 PST map
17 km ENE of Tilden, Texas 2.0 000248154 mi 1794454871Wed, 11-Nov-2026 19:41:11 PST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.5 000387241 mi 1794438349Wed, 11-Nov-2026 15:05:49 PST map
15 km E of Pearsall, Texas 2.6 000241150 mi 1794415473Wed, 11-Nov-2026 08:44:33 PST map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000243151 mi 1794413968Wed, 11-Nov-2026 08:19:28 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000669416 mi 1794408825Wed, 11-Nov-2026 06:53:45 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000669416 mi 1794408825Wed, 11-Nov-2026 06:53:45 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000673418 mi 1794395636Wed, 11-Nov-2026 03:13:56 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000658409 mi 1794378675Tue, 10-Nov-2026 22:31:15 PST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000666414 mi 1794373054Tue, 10-Nov-2026 20:57:34 PST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000665413 mi 1794372865Tue, 10-Nov-2026 20:54:25 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000676420 mi 1794308343Tue, 10-Nov-2026 02:59:03 PST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.3 000646401 mi 1794287853Mon, 09-Nov-2026 21:17:33 PST map
11 km WNW of Hilltop, Texas 2.6 000273170 mi 1794255996Mon, 09-Nov-2026 12:26:36 PST map
15 km E of Pearsall, Texas 2.6 000241150 mi 1794250636Mon, 09-Nov-2026 10:57:16 PST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000635395 mi 1794244492Mon, 09-Nov-2026 09:14:52 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000677420 mi 1794238066Mon, 09-Nov-2026 07:27:46 PST map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 000657408 mi 1794230629Mon, 09-Nov-2026 05:23:49 PST map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000243151 mi 1794228292Mon, 09-Nov-2026 04:44:52 PST map
15 km E of Pearsall, Texas 2.4 000240149 mi 1794219651Mon, 09-Nov-2026 02:20:51 PST map
13 km E of South Lead Hill, Arkansas 2.1 000779484 mi 1794217132Mon, 09-Nov-2026 01:38:52 PST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 000656408 mi 1794211488Mon, 09-Nov-2026 00:04:48 PST map
15 km E of Pearsall, Texas 2.1 000241150 mi 1794191914Sun, 08-Nov-2026 18:38:34 PST map
15 km E of Pearsall, Texas 2.8 000240149 mi 1794191290Sun, 08-Nov-2026 18:28:10 PST map
14 km E of Pearsall, Texas 2.1 000240149 mi 1794190771Sun, 08-Nov-2026 18:19:31 PST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000398247 mi 1794184095Sun, 08-Nov-2026 16:28:15 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 000650404 mi 1794172678Sun, 08-Nov-2026 13:17:58 PST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.3 000656408 mi 1794159229Sun, 08-Nov-2026 09:33:49 PST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 000656408 mi 1794155026Sun, 08-Nov-2026 08:23:46 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000664412 mi 1794139835Sun, 08-Nov-2026 04:10:35 PST map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000244151 mi 1794134310Sun, 08-Nov-2026 02:38:30 PST map
14 km E of Pearsall, Texas 2.1 000241150 mi 1794111349Sat, 07-Nov-2026 20:15:49 PST map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.0 000586364 mi 1794107184Sat, 07-Nov-2026 19:06:24 PST map
16 km E of Pearsall, Texas 2.1 000239149 mi 1794084973Sat, 07-Nov-2026 12:56:13 PST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 000240149 mi 1794079947Sat, 07-Nov-2026 11:32:27 PST map
11 km WNW of Hilltop, Texas 2.1 000272169 mi 1794068567Sat, 07-Nov-2026 08:22:47 PST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 3.4 000562349 mi 1794052423Sat, 07-Nov-2026 03:53:43 PST map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.1 000448278 mi 1794044584Sat, 07-Nov-2026 01:43:04 PST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000242150 mi 1794021982Fri, 06-Nov-2026 19:26:22 PST map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000619384 mi 1794017542Fri, 06-Nov-2026 18:12:22 PST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000673418 mi 1794017470Fri, 06-Nov-2026 18:11:10 PST map
15 km E of Pearsall, Texas 2.1 000241150 mi 1793997425Fri, 06-Nov-2026 12:37:05 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000677420 mi 1793980341Fri, 06-Nov-2026 07:52:21 PST map
18 km W of Charlotte, Texas 2.0 000240149 mi 1793971670Fri, 06-Nov-2026 05:27:50 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000678421 mi 1793963379Fri, 06-Nov-2026 03:09:39 PST map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.