Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 12:22:14 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 286 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:58:47 PST | map |
| 55 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 414 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:16:29 PST | map |
| 11 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 384 mi | Sun, 01-Mar-2026 05:39:57 PST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 264 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:30:36 PST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 264 mi | Sat, 28-Feb-2026 23:59:38 PST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 265 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:21:57 PST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 270 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:01:31 PST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 264 mi | Sat, 28-Feb-2026 13:31:22 PST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 265 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:02:27 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 286 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:40:45 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 423 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:31:01 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 408 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:28:30 PST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 408 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:28:29 PST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 419 mi | Fri, 27-Feb-2026 20:50:03 PST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 264 mi | Fri, 27-Feb-2026 20:20:14 PST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 264 mi | Fri, 27-Feb-2026 14:53:56 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 420 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:37:52 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 419 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:15:00 PST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 265 mi | Fri, 27-Feb-2026 10:45:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 421 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:19:30 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 420 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:09:25 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 420 mi | Fri, 27-Feb-2026 05:02:28 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 420 mi | Fri, 27-Feb-2026 04:26:22 PST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 350 mi | Fri, 27-Feb-2026 00:23:41 PST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 151 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:29:00 PST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 291 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:04:29 PST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 264 mi | Thu, 26-Feb-2026 08:30:00 PST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 265 mi | Thu, 26-Feb-2026 08:09:45 PST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 283 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:49:10 PST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 265 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:27:47 PST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 350 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:20:16 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 350 mi | Wed, 25-Feb-2026 23:32:03 PST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 299 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:17:48 PST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 346 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:09:01 PST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 410 mi | Wed, 25-Feb-2026 10:40:01 PST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 391 mi | Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 391 mi | Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 243 mi | Wed, 25-Feb-2026 09:08:36 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 404 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:50:37 PST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 404 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:50:14 PST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 298 mi | Wed, 25-Feb-2026 05:18:36 PST | map |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 273 mi | Wed, 25-Feb-2026 03:52:39 PST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 255 mi | Tue, 24-Feb-2026 23:46:25 PST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 264 mi | Tue, 24-Feb-2026 22:29:40 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 404 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:27:33 PST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 115 mi | Tue, 24-Feb-2026 16:23:51 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Tue, 24-Feb-2026 12:44:14 PST | map |
| 24 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 404 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:34:46 PST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 256 mi | Mon, 23-Feb-2026 23:44:52 PST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 403 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:36:55 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 417 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:00:51 PST | map |
| 18 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 276 mi | Mon, 23-Feb-2026 16:04:47 PST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 265 mi | Mon, 23-Feb-2026 15:56:04 PST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 390 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:25:03 PST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 110 mi | Mon, 23-Feb-2026 12:41:40 PST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 255 mi | Mon, 23-Feb-2026 12:32:54 PST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 257 mi | Mon, 23-Feb-2026 12:02:09 PST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 412 mi | Mon, 23-Feb-2026 08:53:07 PST | map |
| 3 km ESE of Falls City, Texas | 2.0 | 116 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:43:58 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 404 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:44:40 PST | map |
| 13 km E of Balmorhea, Texas | 2.5 | 368 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:06:12 PST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 3.2 | 281 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:03:38 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 420 mi | Mon, 23-Feb-2026 03:10:27 PST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 3.0 | 116 mi | Sun, 22-Feb-2026 23:41:24 PST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 116 mi | Sun, 22-Feb-2026 21:40:39 PST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 264 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:51:21 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 417 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:08:45 PST | map |
67 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


