Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 26-Feb-2026 12:16:38 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000425264 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 08:30:00 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000426265 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 08:09:45 PST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 000455283 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 03:49:10 PST map
14 km S of Ackerly, Texas 2.7 000456283 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 03:49:10 PST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000426265 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 03:27:47 PST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000563350 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 01:20:16 PST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000563350 mi 1772091123Wed, 25-Feb-2026 23:32:03 PST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000481299 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 15:17:48 PST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000556346 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 12:09:01 PST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000660410 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 10:40:01 PST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000629391 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000630391 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000391243 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 09:08:36 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000650404 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 08:50:37 PST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 000650404 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 08:50:14 PST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 000480298 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 05:18:36 PST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 000440273 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 03:52:39 PST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 000411255 mi 1772005585Tue, 24-Feb-2026 23:46:25 PST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000425264 mi 1772000980Tue, 24-Feb-2026 22:29:40 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000650404 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 18:27:33 PST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 000185115 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 16:23:51 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000638396 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 12:44:14 PST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000651404 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 04:34:46 PST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 000412256 mi 1771919092Mon, 23-Feb-2026 23:44:52 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000649403 mi 1771911415Mon, 23-Feb-2026 21:36:55 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000671417 mi 1771909251Mon, 23-Feb-2026 21:00:51 PST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000445276 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 16:04:47 PST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000427265 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 15:56:04 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 000627390 mi 1771885503Mon, 23-Feb-2026 14:25:03 PST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 000177110 mi 1771879300Mon, 23-Feb-2026 12:41:40 PST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 000411255 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 12:32:54 PST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000413257 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 12:02:09 PST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 000663412 mi 1771865587Mon, 23-Feb-2026 08:53:07 PST map
3 km ESE of Falls City, Texas 2.0 000187116 mi 1771861438Mon, 23-Feb-2026 07:43:58 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000651404 mi 1771854280Mon, 23-Feb-2026 05:44:40 PST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 000593368 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 05:06:12 PST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 000453281 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 05:03:38 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000676420 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 03:10:27 PST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 000187116 mi 1771832484Sun, 22-Feb-2026 23:41:24 PST map
2 km ESE of Falls City, Texas 2.1 000187116 mi 1771825239Sun, 22-Feb-2026 21:40:39 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 000425264 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 20:51:21 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000672417 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 18:08:45 PST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000425264 mi 1771782969Sun, 22-Feb-2026 09:56:09 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000650404 mi 1771733930Sat, 21-Feb-2026 20:18:50 PST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000425264 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 15:00:40 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000460286 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 14:10:45 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.9 000460286 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 13:15:27 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000649403 mi 1771676175Sat, 21-Feb-2026 04:16:15 PST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000563350 mi 1771668106Sat, 21-Feb-2026 02:01:46 PST map
37 km SSW of Lamesa, Texas 3.0 000495307 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 17:12:27 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000659409 mi 1771609823Fri, 20-Feb-2026 09:50:23 PST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000668415 mi 1771598932Fri, 20-Feb-2026 06:48:52 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000678421 mi 1771598362Fri, 20-Feb-2026 06:39:22 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000677421 mi 1771590180Fri, 20-Feb-2026 04:23:00 PST map

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.