Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 02:19:31 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km E of Falls City, Texas 2.2 000186115 mi 1777523641Wed, 29-Apr-2026 21:34:01 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000669415 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 18:49:14 PDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.4 000185115 mi 1777502580Wed, 29-Apr-2026 15:43:00 PDT map
3 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000249155 mi 1777501843Wed, 29-Apr-2026 15:30:43 PDT map
1 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000248154 mi 1777501619Wed, 29-Apr-2026 15:26:59 PDT map
7 km E of Falls City, Texas 2.1 000186116 mi 1777499303Wed, 29-Apr-2026 14:48:23 PDT map
16 km NE of Stanton, Texas 2.0 000446277 mi 1777490509Wed, 29-Apr-2026 12:21:49 PDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000251156 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 11:59:50 PDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 000260161 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 08:10:55 PDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 000512318 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 04:06:42 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000669416 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 02:58:36 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000672418 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 19:20:50 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 000380236 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 16:43:18 PDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000247153 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 15:34:12 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000669416 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 07:09:00 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000675419 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 20:16:56 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000649403 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 15:15:42 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000650404 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 12:30:51 PDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000251156 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 10:54:05 PDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000425264 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 03:21:47 PDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000564350 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 17:49:23 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000649404 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 14:20:13 PDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 000439273 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 06:41:25 PDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000247154 mi 1777198229Sun, 26-Apr-2026 03:10:29 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000647402 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 01:23:58 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000250156 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 01:08:24 PDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 000403250 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 20:49:21 PDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000777483 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 19:20:22 PDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 000678422 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 15:44:11 PDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000664412 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 13:53:48 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000647402 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 12:46:34 PDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000248154 mi 1777132063Sat, 25-Apr-2026 08:47:43 PDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000249155 mi 1777123045Sat, 25-Apr-2026 06:17:25 PDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000246153 mi 1777111382Sat, 25-Apr-2026 03:03:02 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000677421 mi 1777097268Fri, 24-Apr-2026 23:07:48 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000678421 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 14:20:34 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 000655407 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 13:39:12 PDT map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 000586364 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 12:56:03 PDT map
16 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000393244 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 11:51:58 PDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 000668415 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 01:58:15 PDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000247154 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 13:33:16 PDT map

41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.