Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 14:05:25 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 412 mi | Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 PDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 413 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 397 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:54:14 PDT | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 110 mi | Thu, 02-Oct-2025 03:35:11 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 249 mi | Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 248 mi | Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 240 mi | Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 397 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 394 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 403 mi | Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.1 | 386 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 PDT | map |
17 km NNW of Valentine, Texas | 2.4 | 425 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 PDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 426 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:02:44 PDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 243 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:57:01 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 286 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:25:09 PDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 243 mi | Tue, 30-Sep-2025 01:49:37 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 416 mi | Mon, 29-Sep-2025 14:38:47 PDT | map |
9 km ESE of Smiley, Texas | 2.2 | 94 mi | Mon, 29-Sep-2025 10:12:27 PDT | map |
29 km E of Big Lake, Texas | 2.0 | 225 mi | Mon, 29-Sep-2025 08:04:30 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 422 mi | Sun, 28-Sep-2025 23:24:06 PDT | map |
6 km SSW of Pearsall, Texas | 2.2 | 158 mi | Sun, 28-Sep-2025 20:58:22 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 420 mi | Sun, 28-Sep-2025 20:19:40 PDT | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 242 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:58:32 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 396 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:38:14 PDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 412 mi | Sun, 28-Sep-2025 17:37:06 PDT | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 329 mi | Sun, 28-Sep-2025 13:12:43 PDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 407 mi | Sun, 28-Sep-2025 10:03:36 PDT | map |
36 km SW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 353 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:19:15 PDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.3 | 241 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:15:05 PDT | map |
6 km SSW of Pearsall, Texas | 2.0 | 158 mi | Sun, 28-Sep-2025 03:11:27 PDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.7 | 344 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:17:45 PDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.6 | 344 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:17:24 PDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 344 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:17:24 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 386 mi | Sat, 27-Sep-2025 21:37:02 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Sat, 27-Sep-2025 17:50:05 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:47:21 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:08:37 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 394 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:47:05 PDT | map |
10 km S of Pearsall, Texas | 2.1 | 159 mi | Fri, 26-Sep-2025 21:21:16 PDT | map |
10 km S of Pearsall, Texas | 2.3 | 158 mi | Fri, 26-Sep-2025 20:26:03 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 415 mi | Fri, 26-Sep-2025 10:55:10 PDT | map |
8 km SSE of Pearsall, Texas | 2.2 | 158 mi | Fri, 26-Sep-2025 04:48:53 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:52:47 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 385 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:39:03 PDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 385 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:12:05 PDT | map |
10 km SSE of Pearsall, Texas | 2.0 | 158 mi | Thu, 25-Sep-2025 20:28:24 PDT | map |
11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 158 mi | Thu, 25-Sep-2025 19:36:57 PDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 396 mi | Thu, 25-Sep-2025 18:52:14 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 396 mi | Thu, 25-Sep-2025 18:45:07 PDT | map |
16 km N of Toyah, Texas | 2.3 | 384 mi | Thu, 25-Sep-2025 17:17:45 PDT | map |
10 km NW of Barstow, Texas | 2.0 | 364 mi | Thu, 25-Sep-2025 17:02:59 PDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 3.4 | 286 mi | Thu, 25-Sep-2025 16:34:41 PDT | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.