Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 04-Jan-2026 18:47:29 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 433 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:06:34 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 365 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:41:53 PST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 388 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:22:52 PST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 387 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:45:32 PST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 289 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:30:15 PST | map |
| 17 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 289 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:30:15 PST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 289 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:29:41 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 424 mi | Sat, 03-Jan-2026 09:18:51 PST | map |
| 6 km WNW of Rotan, Texas | 2.2 | 242 mi | Sat, 03-Jan-2026 00:05:10 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 240 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:11:51 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 239 mi | Fri, 02-Jan-2026 11:08:46 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 240 mi | Fri, 02-Jan-2026 11:08:34 PST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 407 mi | Fri, 02-Jan-2026 05:03:52 PST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 407 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:18:27 PST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 285 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:07:10 PST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 288 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:13:09 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 419 mi | Thu, 01-Jan-2026 11:52:42 PST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 407 mi | Thu, 01-Jan-2026 05:57:14 PST | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 431 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:36:30 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 407 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:16:58 PST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 404 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:27:58 PST | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 434 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:19:56 PST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 248 mi | Wed, 31-Dec-2025 01:42:00 PST | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 393 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:03:08 PST | map |
| 12 km SW of Rotan, Texas | 2.2 | 239 mi | Tue, 30-Dec-2025 20:26:47 PST | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.4 | 256 mi | Tue, 30-Dec-2025 14:26:24 PST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 256 mi | Tue, 30-Dec-2025 07:19:14 PST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 257 mi | Tue, 30-Dec-2025 00:01:52 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.9 | 257 mi | Mon, 29-Dec-2025 23:12:40 PST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.5 | 257 mi | Mon, 29-Dec-2025 23:03:26 PST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


