Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 01-Jan-2026 02:51:26 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 431 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:36:30 PST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 404 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:27:58 PST | map |
| 2 km SSE of Pyote, Texas | 2.1 | 343 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:20:22 PST | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 434 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:19:56 PST | map |
| 13 km NNW of Barstow, Texas | 2.0 | 363 mi | Wed, 31-Dec-2025 08:47:56 PST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 248 mi | Wed, 31-Dec-2025 01:42:00 PST | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 393 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:03:08 PST | map |
| 12 km SW of Rotan, Texas | 2.2 | 239 mi | Tue, 30-Dec-2025 20:26:47 PST | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.4 | 256 mi | Tue, 30-Dec-2025 14:26:24 PST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 256 mi | Tue, 30-Dec-2025 07:19:14 PST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 257 mi | Tue, 30-Dec-2025 00:01:52 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.9 | 257 mi | Mon, 29-Dec-2025 23:12:40 PST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.5 | 257 mi | Mon, 29-Dec-2025 23:03:26 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 418 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:13:10 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 423 mi | Sun, 28-Dec-2025 00:56:39 PST | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 336 mi | Sat, 27-Dec-2025 16:54:11 PST | map |
| 17 km WNW of Union City, Oklahoma | 2.5 | 337 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:46:43 PST | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:25:33 PST | map |
| 14 km S of Hanna, Oklahoma | 2.1 | 322 mi | Sat, 27-Dec-2025 12:08:31 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 425 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:23:01 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 416 mi | Sat, 27-Dec-2025 05:06:07 PST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.8 | 257 mi | Sat, 27-Dec-2025 05:05:12 PST | map |
| 6 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.9 | 249 mi | Sat, 27-Dec-2025 04:47:51 PST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 3.3 | 350 mi | Fri, 26-Dec-2025 17:00:26 PST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.5 | 336 mi | Fri, 26-Dec-2025 03:36:25 PST | map |
| 17 km E of Hinton, Oklahoma | 2.0 | 339 mi | Thu, 25-Dec-2025 23:43:10 PST | map |
| 4 km NE of Chautauqua, Kansas | 2.4 | 452 mi | Thu, 25-Dec-2025 22:06:30 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 396 mi | Thu, 25-Dec-2025 21:10:50 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:15:26 PST | map |
| 6 km NE of Mentone, Texas | 2.2 | 372 mi | Thu, 25-Dec-2025 16:35:20 PST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 301 mi | Thu, 25-Dec-2025 16:34:58 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 417 mi | Thu, 25-Dec-2025 16:32:14 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 417 mi | Thu, 25-Dec-2025 16:31:49 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 418 mi | Thu, 25-Dec-2025 13:46:04 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 418 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:53:31 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 418 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:44:39 PST | map |
| 15 km ESE of Toyah, Texas | 2.1 | 372 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:31:41 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:23:19 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 418 mi | Thu, 25-Dec-2025 10:50:26 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 417 mi | Thu, 25-Dec-2025 10:46:56 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 416 mi | Thu, 25-Dec-2025 10:29:45 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 418 mi | Thu, 25-Dec-2025 10:26:37 PST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


