Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 14:17:25 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 241 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:36:28 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 241 mi | Tue, 18-Nov-2025 07:13:54 PST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 249 mi | Tue, 18-Nov-2025 07:02:20 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Mon, 17-Nov-2025 20:29:36 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Mon, 17-Nov-2025 16:22:55 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 418 mi | Mon, 17-Nov-2025 16:18:15 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:05:38 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 418 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:37:33 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 418 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:37:11 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 419 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:36:37 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 419 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:34:11 PST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 387 mi | Mon, 17-Nov-2025 08:10:57 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 420 mi | Mon, 17-Nov-2025 07:26:39 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 421 mi | Mon, 17-Nov-2025 07:19:56 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:35:50 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:44:27 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 420 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:38:22 PST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 239 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:22:36 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 421 mi | Mon, 17-Nov-2025 00:57:10 PST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 402 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:14:01 PST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 401 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:44:09 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 419 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:47:35 PST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 247 mi | Sun, 16-Nov-2025 06:01:35 PST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 265 mi | Sun, 16-Nov-2025 02:05:47 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 419 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:26:40 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 421 mi | Sat, 15-Nov-2025 19:44:59 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:28:50 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 419 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:16:56 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 286 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:37:12 PST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 469 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:08:49 PST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 395 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:17:29 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 419 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:41:11 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 419 mi | Sat, 15-Nov-2025 02:59:44 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 427 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:24:32 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 262 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:59:09 PST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 264 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:22:40 PST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.5 | 160 mi | Fri, 14-Nov-2025 19:08:31 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 428 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:38:07 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 419 mi | Fri, 14-Nov-2025 01:30:37 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 419 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:39:11 PST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 162 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:50:07 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 396 mi | Thu, 13-Nov-2025 18:31:05 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 423 mi | Thu, 13-Nov-2025 17:58:36 PST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 395 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:43:38 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 423 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:22:35 PST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 395 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:45:52 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 422 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:59:15 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 413 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:04:06 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 415 mi | Wed, 12-Nov-2025 05:40:00 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 407 mi | Tue, 11-Nov-2025 22:24:47 PST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 431 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:48:03 PST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 469 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:04:02 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 407 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:09:11 PST | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


