Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 05:24:16 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Lindsay, Texas | 2.0 | 359 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:01:03 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 403 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:16:26 PDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 288 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 421 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 421 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 410 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 152 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:23:58 PDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 345 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:35:06 PDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 298 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 394 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 PDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 295 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 PDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 407 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:56:32 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 396 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:32:25 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 410 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:32:12 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 396 mi | Sat, 04-Jul-2026 07:28:40 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 153 mi | Sat, 04-Jul-2026 04:43:54 PDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 395 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:38:53 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:24:14 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:22:39 PDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 305 mi | Fri, 03-Jul-2026 21:08:12 PDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 151 mi | Fri, 03-Jul-2026 06:43:19 PDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 153 mi | Fri, 03-Jul-2026 04:33:46 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 425 mi | Thu, 02-Jul-2026 23:37:45 PDT | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 305 mi | Thu, 02-Jul-2026 13:49:12 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 285 mi | Thu, 02-Jul-2026 09:38:41 PDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 155 mi | Thu, 02-Jul-2026 07:03:19 PDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 153 mi | Thu, 02-Jul-2026 06:04:02 PDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


