Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 06-Aug-2026 05:15:01 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 422 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:17:44 PDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 365 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:43:22 PDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 253 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:37:46 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 420 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:56:31 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 418 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:17:04 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:59:49 PDT | map |
| 28 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 361 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:52:07 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 419 mi | Tue, 04-Aug-2026 00:51:16 PDT | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.5 | 362 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:15:16 PDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 241 mi | Mon, 03-Aug-2026 10:31:30 PDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 152 mi | Mon, 03-Aug-2026 10:16:24 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:05:10 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 402 mi | Sun, 02-Aug-2026 10:56:19 PDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 153 mi | Sun, 02-Aug-2026 00:30:18 PDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 153 mi | Sat, 01-Aug-2026 14:11:39 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Sat, 01-Aug-2026 06:15:26 PDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 154 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:29:53 PDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 264 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:25:15 PDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 264 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:16:13 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 264 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:12:19 PDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 154 mi | Sat, 01-Aug-2026 02:12:06 PDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 152 mi | Fri, 31-Jul-2026 22:13:04 PDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 156 mi | Fri, 31-Jul-2026 18:36:24 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 154 mi | Fri, 31-Jul-2026 15:49:55 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 421 mi | Fri, 31-Jul-2026 11:41:07 PDT | map |
| 29 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 403 mi | Thu, 30-Jul-2026 13:36:10 PDT | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 260 mi | Thu, 30-Jul-2026 10:04:43 PDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


