NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.8 84.2 3:37pm 62.5 12:24am 0 7 0.00 5 19 3:06pm S 30.02 62
2 72.3 84.9 4:05pm 63.2 7:08am 0 7 0.00 4 18 1:02pm S 30.03 64
3 74.8 88.3 3:42pm 66.2 1:01am 0 10 0.00 5 24 1:11pm SSW 29.99 64
4 76.0 86.5 3:23pm 69.8 11:55pm 0 11 0.00 5 18 4:24pm S 29.99 67
5 74.7 86.7 3:35pm 69.5 1:20am 0 10 0.00 5 20 5:20pm S 29.92 68
6 76.3 85.7 2:36pm 69.7 2:37am 0 11 0.00 6 23 11:40am S 29.87 67
7 64.3 76.6 10:19am 50.1 11:33pm 5 4 0.44 3 16 9:08am S 29.99 79
8 59.1 69.3 3:20pm 50.0 12:31am 6 1 0.01 1 12 12:23am NE 30.09 73
9 69.8 79.2 2:14pm 62.9 12:00am 1 5 0.00 2 12 3:13pm SW 29.99 80
10 74.9 84.4 2:04pm 71.4 4:30am 0 10 0.03 5 22 6:51pm S 29.90 73
11 68.7 81.3 5:12pm 59.8 11:59pm 1 5 0.50 2 19 1:29am NE 29.96 68
12 54.7 66.3 5:15pm 42.8 7:48am 10 0 0.00 2 19 12:34am NE 30.35 44
13 61.7 79.6 5:50pm 45.8 6:52am 7 4 0.00 5 18 10:09am SW 30.04 45
14 68.1 84.3 4:20pm 53.8 4:38am 3 6 0.00 5 18 1:57pm SSW 29.89 66
15 72.7 95.1 4:09pm 50.9 11:58pm 1 9 0.00 7 23 9:42pm SW 29.73 51
16 45.8 53.1 2:05pm 37.8 11:59pm 19 0 0.00 3 21 4:16am NE 30.32 27
17 48.2 66.6 4:51pm 29.6 4:02am 17 0 0.00 3 19 3:16pm SSW 30.32 33
18 58.7 76.9 5:30pm 41.0 5:36am 9 3 0.00 3 17 11:14am SW 30.20 48
19 68.0 84.9 5:10pm 52.8 6:25am 4 7 0.00 3 17 9:50am SW 30.17 54
20 71.8 88.6 5:08pm 56.0 7:31am 2 9 0.00 4 19 2:47pm SW 30.07 54
21 74.1 91.5 5:14pm 58.1 7:38am 1 10 0.00 5 17 1:10pm SW 29.96 55
22 74.8 91.4 4:23pm 59.2 7:42am 1 11 0.00 5 20 12:59pm SW 29.91 48
23 72.8 87.0 5:48pm 62.1 3:31am 0 8 0.00 2 11 9:06am SW 30.05 57
24 73.1 86.8 4:55pm 60.9 6:20am 1 9 0.00 3 15 2:34pm SSW 30.06 58
25 75.3 87.6 3:45pm 64.6 7:29am 0 10 0.00 3 14 10:58am S 30.03 63
26 76.1 88.1 4:37pm 68.8 1:29am 0 11 0.00 5 19 12:46pm SW 30.00 58
27 71.1 85.5 3:07pm 59.3 11:54pm 1 7 0.00 3 16 5:48pm SW 30.11 64
28 62.7 70.5 4:53pm 56.6 11:57pm 3 1 0.00 2 14 7:46am ENE 30.38 50
29 67.3 83.9 5:00pm 50.4 7:33am 5 7 0.00 3 17 1:07pm S 30.19 57
30 67.4 69.2 12:00am 66.6 1:34am 0 1 0.00 4 14 3:54am SW 30.11 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.3 95.1 3/15/26 29.4 3/17/26 96 193 0.98 4 24 3/3/26 SSW 30.05 59
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


