NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.4 43.2 2:44pm 38.1 9:01am 24 0 0.00 2 13 10:19pm NNE 30.21 83
2 41.0 53.8 3:33pm 30.9 7:11am 24 0 0.00 1 10 9:56am WNW 30.21 73
3 47.8 57.1 2:27pm 35.7 5:29am 17 0 0.03 1 10 10:09am S 30.08 87
4 46.5 51.0 12:00am 42.8 11:59pm 18 0 0.09 1 11 7:32am NNE 30.20 90
5 45.0 49.6 3:02pm 40.7 7:11am 20 0 0.00 1 10 2:42pm S 30.15 83
6 55.7 74.4 3:52pm 40.4 7:37am 11 1 0.00 1 11 1:51pm S 29.97 75
7 54.4 65.4 10:43am 42.3 11:58pm 11 0 0.00 2 19 1:08pm SSW 30.06 84
8 42.6 58.3 2:18pm 32.6 5:47am 22 0 0.00 1 11 9:02am WNW 30.35 78
9 47.5 67.9 3:16pm 30.9 7:06am 18 0 0.00 2 17 12:49pm SSW 30.17 69
10 55.2 69.7 12:37pm 44.9 11:59pm 10 1 0.00 2 14 2:06pm SSW 30.09 65
11 50.9 69.5 3:08pm 33.6 7:14am 15 1 0.00 1 13 1:12pm SSW 30.13 54
12 58.0 60.1 10:11am 55.9 2:42am 3 0 0.00 0 5 9:00am NW 30.09 96
13 62.9 74.0 2:31pm 55.9 2:42am 4 2 0.00 0 11 3:31pm E 30.09 91
14 43.3 62.3 12:00am 30.6 10:59pm 21 0 0.00 3 14 3:37am NNE 30.50 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.5 74.4 12/6/25 30.6 12/14/25 217 4 0.12 2 19 12/7/25 SSW 30.16 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


