NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 55.5 73.5 12:07pm 43.9 4:30am 10 1 0.05 1 12 3:06pm ENE 30.12 79
2 56.9 74.2 3:19+pm 44.1 7:09am 10 2 0.00 0 11 3:19pm WNW 30.30 79
3 58.3 77.9 2:44pm 43.6 7:00am 9 3 0.00 1 15 12:15pm SSW 30.33 73
4 62.1 79.6 3:16pm 45.4 6:53am 6 4 0.00 1 14 1:09pm S 30.29 72
5 66.5 82.8 3:18pm 53.3 6:57am 3 5 0.00 2 18 10:37am SSW 30.18 77
6 68.7 82.8 3:17pm 57.2 6:53am 2 6 0.00 2 15 11:03am SSW 30.05 77
7 71.2 90.9 3:00pm 58.3 11:58pm 1 7 0.00 2 16 10:13am SSW 29.85 71
8 67.7 85.4 2:51pm 54.0 6:36am 3 6 0.00 1 8 11:57pm WNW 29.90 74
9 59.5 69.2 1:34pm 45.1 9:45pm 6 1 0.00 2 17 12:27pm NNE 30.35 50
10 45.8 59.4 2:46pm 33.9 7:08am 19 0 0.00 1 10 11:23am WNW 30.60 53
11 55.1 73.1 2:51pm 37.6 3:51am 11 1 0.00 4 19 4:24pm S 30.33 50
12 66.1 81.4 3:16pm 50.5 7:06am 4 5 0.00 2 20 10:23am SSW 30.17 74
13 68.4 84.1 2:49pm 53.3 6:07am 3 6 0.00 2 16 11:06am S 30.17 77
14 71.5 83.6 3:26pm 64.0 1:37am 0 7 0.00 3 19 10:59am S 30.11 77
15 70.7 83.3 3:48pm 62.2 9:21pm 0 6 0.00 3 17 11:34am SSW 29.99 80
16 73.3 85.7 3:20pm 66.0 9:34pm 0 8 0.00 3 16 3:24am SSW 29.90 80
17 76.2 86.5 2:16pm 68.7 12:27am 0 11 0.00 4 19 10:46am SSW 29.90 79
18 74.9 84.4 2:04pm 68.1 8:34pm 0 10 0.00 2 14 12:23pm S 30.02 82
19 75.5 86.0 3:06pm 67.7 5:47am 0 10 0.00 2 12 11:23pm SSE 30.10 83
20 75.0 82.6 2:58pm 63.9 6:50pm 0 8 1.83 3 15 5:51pm S 30.02 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.8 90.9 11/7/25 33.9 11/10/25 89 106 1.88 2 20 11/12/25 S 30.14 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


