NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.7 73.3 1:35pm 42.4 7:09am 8 2 0.00 4 18 12:22pm SSW 30.07 37
2 68.8 86.5 3:13pm 55.4 7:18am 3 7 0.00 4 19 12:43pm SSW 29.77 46
3 63.8 73.1 2:44pm 48.1 11:59pm 3 2 0.00 2 14 8:00am NNW 29.94 54
4 55.4 70.9 3:22pm 39.5 7:49am 10 1 0.00 1 12 2:28pm S 30.07 65
5 62.7 75.9 4:33pm 52.8 12:58am 4 2 0.00 3 19 1:14pm SW 29.93 80
6 69.4 85.8 4:38pm 52.4 11:49pm 2 6 0.00 2 20 1:45am WSW 29.92 64
7 64.4 81.1 3:12pm 46.7 7:20am 6 5 0.00 2 19 11:50pm S 29.89 67
8 72.1 80.8 1:50pm 63.2 11:46pm 0 7 0.00 5 24 11:02am SW 29.75 72
9 62.5 71.9 3:21pm 56.0 7:33am 4 1 0.00 1 10 4:58pm NNW 29.92 67
10 48.6 57.5 3:03pm 37.2 11:58pm 16 0 0.00 3 21 10:57am NNW 30.36 54
11 47.0 63.7 2:45pm 33.9 2:49am 18 0 0.00 2 12 12:03pm NNW 30.54 41
12 48.9 65.4 1:34pm 36.6 7:42am 16 0 0.00 0 6 11:43am NE 30.43 52
13 50.2 57.8 5:13pm 43.2 12:53am 15 0 0.10 1 11 1:41pm SW 30.22 66
14 54.8 67.6 2:38pm 40.7 7:08am 10 0 0.00 3 23 2:47pm WSW 30.11 53
15 49.4 64.5 4:09pm 34.7 7:40am 16 0 0.00 1 11 4:33pm S 30.17 53
16 54.6 72.0 12:57pm 44.2 7:04am 11 1 0.00 3 21 10:51am SW 29.97 48
17 42.4 53.7 1:57pm 30.2 11:30pm 23 0 0.00 2 16 3:26pm NE 30.32 35
18 43.4 63.4 4:38pm 24.6 7:48am 22 0 0.00 2 14 2:04pm SW 30.33 38
19 50.4 68.0 3:42pm 34.4 8:02am 15 0 0.00 2 12 2:42pm SW 30.26 35
20 48.8 60.0 1:59pm 35.7 7:28am 16 0 0.00 2 14 10:32pm S 30.33 49
21 61.4 74.2 4:58pm 55.9 5:49am 5 1 0.04 1 12 12:00am S 30.12 79
22 56.4 63.7 3:09pm 51.7 3:44am 9 0 0.00 1 8 6:21am SE 30.11 85
23 58.2 65.9 4:30pm 42.7 11:58pm 7 0 0.17 2 14 11:22pm SE 30.05 91
24 30.8 42.7 12:00am 22.9 10:27pm 34 0 1.29 4 15 10:00am NE 30.10 88
25 22.4 26.6 2:27am 18.7 7:13am 43 0 0.02 4 20 2:57am N 30.25 78
26 24.2 34.1 3:36pm 17.9 7:22am 41 0 0.11 1 12 9:54am NE 30.65 71
27 30.2 45.4 3:18pm 17.4 5:18am 35 0 0.26 1 13 10:59am SW 30.52 74
28 37.8 55.9 5:06pm 24.9 3:47am 27 0 0.02 1 12 10:13am NNW 30.41 75
29 49.5 71.3 4:06pm 33.2 12:00am 16 1 0.00 2 20 11:44am SW 30.15 65
30 41.4 54.2 3:18pm 32.5 11:47pm 24 0 0.00 2 14 9:57am NNW 30.35 64
31 34.6 41.6 3:48pm 26.3 11:23pm 30 0 0.00 2 15 12:41pm NE 30.55 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 50.4 86.5 1/2/26 17.4 1/27/26 488 37 2.01 2 24 1/8/26 SW 30.18 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


