NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 86.3 99.3 3:03pm 77.1 6:36am 0 21 0.00 2 12 2:40pm SW 29.93 66
2 86.9 99.5 4:32pm 72.0 7:23am 0 22 0.00 0 11 4:36pm ESE 29.90 53
3 85.9 101.4 4:44pm 70.2 5:30am 0 21 0.00 1 10 12:45pm SE 29.88 56
4 88.3 100.3 3:53pm 78.3 4:28am 0 23 0.00 2 15 4:12pm SW 29.93 63
5 87.0 98.9 5:06pm 76.9 6:56am 0 22 0.00 1 15 10:35am SW 30.00 65
6 87.1 100.4 5:14pm 77.4 7:11am 0 22 0.00 1 13 10:28am SW 30.04 67
7 86.8 99.4 3:54pm 76.4 6:58am 0 22 0.00 1 15 4:25pm SW 30.06 65
8 86.2 99.3 5:32pm 74.4 7:03am 0 21 0.00 1 13 8:26pm SW 30.06 64
9 85.6 98.6 5:38pm 74.9 7:07am 0 21 0.00 1 14 7:08pm SW 30.03 67
10 84.8 99.5 4:40pm 76.0 7:15am 0 20 0.00 2 15 4:41pm S 30.05 70
11 86.8 100.1 5:29pm 77.0 6:33am 0 22 0.00 2 16 10:10am SW 30.04 65
12 88.2 100.4 4:45pm 78.4 7:13am 0 23 0.00 2 16 3:08pm SW 29.95 64
13 88.4 102.4 5:01pm 77.4 7:02am 0 23 0.00 2 17 3:17pm SW 29.95 62
14 86.8 98.5 4:32pm 79.4 6:34am 0 22 0.00 2 14 2:28pm SW 30.04 68
15 88.4 101.1 4:58pm 78.5 6:57am 0 23 0.00 2 15 9:01pm SW 30.10 64
16 86.7 102.2 5:31pm 74.4 6:07am 0 22 0.00 1 14 11:11am SW 30.11 59
17 88.8 103.7 5:12pm 75.3 7:23am 0 24 0.00 2 14 1:45pm SW 30.07 55
18 88.5 101.8 5:06pm 74.9 7:05am 0 23 0.00 1 11 2:15pm SW 30.03 59
19 89.1 102.0 5:10pm 77.6 7:18am 0 24 0.00 2 13 8:45am SW 29.98 56
20 89.4 103.6 4:16pm 77.0 4:50am 0 24 0.00 2 14 6:31am SW 29.99 60
21 90.2 104.7 4:10pm 77.6 6:56am 0 25 0.00 1 18 3:01pm SW 30.02 58
22 91.2 106.7 6:05pm 77.0 7:11am 0 26 0.00 1 9 10:04am SW 30.00 50
23 92.0 105.8 5:33pm 77.7 7:21am 0 27 0.00 2 11 11:07am SW 29.98 44
24 90.3 104.8 4:43pm 76.6 7:13am 0 25 0.00 3 14 8:28am SW 29.97 47
25 89.0 102.9 4:24pm 74.5 7:17am 0 24 0.00 2 16 3:58am SW 29.99 54
26 89.6 104.3 5:20pm 77.1 7:29am 0 25 0.00 1 11 11:15am SW 29.98 55
27 90.5 107.7 3:40pm 77.7 8:10am 0 26 0.02 2 11 10:25am SW 29.94 54
28 85.1 102.2 4:17pm 74.1 11:57pm 0 20 0.00 1 18 6:50pm SW 30.01 65
29 84.5 99.9 5:07pm 70.8 7:15am 0 19 0.00 1 11 4:02pm SW 30.03 66
30 86.8 99.5 5:44pm 75.1 6:14am 0 22 0.00 2 11 1:33pm SW 29.99 63
31 87.5 100.4 4:31pm 76.6 7:29am 0 23 0.00 1 13 3:32pm SW 29.99 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 87.8 107.7 8/27/26 70.2 8/3/26 0 707 0.02 2 18 8/21/26 SW 30.00 60
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


