NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 October
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    78.5  96.4   2:03pm  61.1   7:20am    0   14  0.00   1  10   2:18pm   W 30.07   48
2    79.2  96.5   1:49pm  64.0   6:48am    0   14  0.00   1  11  11:05am SSW 30.12   49
3    79.4  95.2   4:02pm  63.8   7:07am    0   14  0.00   1  14   6:59pm   E 30.13   52
4    77.9  92.2   4:14pm  63.9   7:34am    0   13  0.00   1  13   3:32pm   E 30.04   53
5    77.3  93.2   4:32pm  62.8   7:20am    0   12  0.00   1  11  12:05pm   E 29.96   55
6    79.3  94.0   3:24pm  65.8   7:33am    0   14  0.00   1  11   4:53pm   E 29.99   56
7    81.4  96.3   3:26pm  70.1   6:49am    0   16  0.00   1  11   3:18pm ENE 30.07   57
8    79.5  94.9   3:44pm  66.5   7:00am    0   14  0.00   2  14   3:36pm ENE 30.16   57
9    79.7  92.1   4:38pm  68.9   7:52am    0   15  0.00   1  14   3:52pm ENE 30.21   57
10   76.6  91.4   4:36pm  62.9   7:21am    0   12  0.00   0   9   2:49pm ENE 30.20   54
11   74.0  92.7   3:54pm  56.1   7:20am    2   11  0.00   1  12   4:00pm   E 30.06   50
12   77.2  92.1   3:50pm  62.2   7:38am    0   12  0.00   2  16   9:55am SSW 29.92   50
13   75.8  90.6   4:41pm  60.2   7:46am    1   11  0.00   1  15   2:37pm   S 30.01   52
14   74.5  91.3   4:02pm  59.0   7:43am    1   11  0.00   1  13   1:53pm   E 30.14   55
15   74.8  91.7   2:42pm  60.8   7:43am    1   10  0.00   1  12   1:58pm ENE 30.08   48
16   72.0  85.0   4:31pm  57.5   7:16am    1    8  0.00   1  12   4:17pm ESE 29.98   61
17   76.9  91.7   4:15pm  61.4   7:38am    0   12  0.00   2  14  12:19pm SSE 29.92   60
18   81.2  94.0   4:28pm  72.5   5:04am    0   16  0.00   2  14   9:44am SSW 29.87   61
19   71.2  85.1   3:06pm  57.4  11:58pm    1    7  0.00   1  12   9:33am NNE 30.14   46
20   73.8  92.7   4:33pm  54.2   1:42am    3   12  0.00   3  21  12:21pm SSW 30.07   53
21   77.8  88.3   3:28pm  65.4  11:59pm    0   13  0.00   2  13  10:03am SSW 30.10   52
22   71.3  86.4   4:26pm  54.9   8:00am    2    8  0.00   1  12  11:27am   E 30.18   39
23   76.2  91.3   4:12pm  65.6   3:43am    0   11  0.00   2  13   3:25pm   S 30.11   61
24   77.6  88.8   1:36pm  62.9  11:56pm    0   13  0.58   3  26  10:47pm SSE 30.04   66
25   67.2  78.8   4:43pm  61.6   1:13am    1    3  1.80   2  12   6:43am SSW 29.99   78
26   67.1  79.1   4:50pm  60.0   8:34am    1    3  0.00   1   9   1:16pm ESE 30.02   80
27   72.1  88.0   4:20pm  58.9   7:46am    1    8  0.00   2  15  11:06am SSW 29.95   77
28   73.2  85.6  12:56pm  60.2  11:58pm    0    8  0.00   3  21   2:41pm   S 30.00   73
29   58.1  68.4   3:25pm  48.3  10:12pm    7    0  0.00   4  27  11:29am WNW 30.31   41
30   54.3  71.0   4:26pm  40.9   7:53am   12    1  0.00   1  14  12:06pm WNW 30.22   50
31   54.8  75.9   3:52pm  39.0   7:45am   12    2  0.00   1   9   2:29pm SSE 30.15   63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  73.9  96.5  10/2/25  38.5 10/31/25   47  322  2.38   1  27 10/29/25   S 30.07   57

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0