NOAA-Style Climate Reports


Report for 2018 October
	MONTHLY	CLIMATOLOGICAL	SUMMARY	FOR	Oct-18									
	HEAT	COOL												
	MEAN	DEG	DEG	WIND	SPEED	DOM	MEAN	MEAN						
DAY	TEMP	HIGH	TIME	LOW	TIME	DAYS	DAYS	RAIN	AVG	HI	TIME	DIR	BAROM	HUM
---------------------------------------------------------------------------------------														
1	75.9	87	4:16pm	69.4	3:48am	0	11	0.01	1	10	1:52am	SE	30.12	85
2	77.2	88.9	3:59pm	68.8	5:07am	0	12	0.04	1	9	11:56am	SE	30.1	82
3	80	90.1	4:39pm	73.6	2:26am	0	15	0	2	13	12:47pm	SE	30.01	76
4	79.8	89.7	4:04pm	72.5	7:33am	0	15	0	2	14	2:38pm	SE	30.01	75
5	80.6	91.1	4:28pm	73.4	3:26am	0	16	0	2	13	4:55pm	SE	29.96	77
6	78.5	86.7	4:30pm	74.6	9:41pm	0	13	0.03	2	12	4:46pm	SE	29.94	84
7	77.7	88	1:52pm	72.4	2:08am	0	13	0.02	2	24	2:17pm	SE	29.92	82
8	75.5	85.9	12:13pm	71	2:41am	0	10	0.42	2	15	12:30pm	SE	29.85	85
9	73.6	81.9	11:33am	66.1	11:28pm	0	9	1.22	2	16	10:51am	SE	29.74	90
10	67.7	78	4:32pm	61.1	10:33pm	1	3	0	0	7	5:46pm	NW	29.92	83
11	65.6	76.2	4:39pm	58.2	4:22am	2	3	0	1	11	10:43am	E	30.08	74
12	71.5	86.8	3:53pm	57.6	3:41am	2	8	0	1	11	12:41pm	SSE	29.97	75
13	77.6	89.9	4:11pm	68.2	11:54pm	0	13	0.22	2	26	3:12pm	SSE	29.79	81
14	75.7	89.3	3:40pm	65.1	3:22am	0	11	0.06	1	15	3:58pm	SE	29.85	82
15	47.6	74.3	12:00am	42.4	11:37am	18	0	1.72	1	16	10:00am	WNW	30.16	90
16	47.6	49	5:11pm	44.8	12:00am	17	0	1.25	0	15	6:35am	NW	30.23	92
17	52.5	57.8	2:06pm	48.7	12:00am	12	0	0	0	8	1:29pm	NNE	30.31	92
18	57.3	62	3:46pm	51.4	3:49am	8	0	0.01	0	7	2:27am	N	30.32	84
19	60.4	63.6	1:35pm	58.5	5:53am	5	0	0.84	0	8	8:27am	WSW	30.2	92
20	61.8	65.7	1:57pm	59.6	9:50pm	3	0	0	0	8	6:05pm	NE	30.21	89
21	61.1	72.6	3:27pm	51.1	8:06am	6	2	0	1	11	9:42am	ENE	30.29	68
22	57	63.7	2:04pm	51.7	6:46am	8	0	0.02	0	4	1:42pm	E	30.22	81
23	58.8	70.6	4:02pm	51.5	7:18am	7	0	0.07	0	8	4:32pm	ENE	30.2	76
24	58.5	62.5	3:56pm	55.5	5:52am	6	0	0.49	0	5	10:37am	ENE	30.05	91
25	59.9	69.2	3:49pm	52.4	11:48pm	5	0	0.02	0	9	1:53pm	W	29.96	85
26	61.3	77.1	4:32pm	49.3	7:44am	7	3	0	0	5	12:43pm	WNW	30.01	81
27	68.4	84.9	5:19pm	53.2	7:14am	3	7	0	1	12	11:05am	WSW	30.06	71
28	69.1	83.8	3:59pm	56.9	7:49am	2	6	0	1	11	2:59pm	SW	30.13	69
29	69.7	83.5	3:31pm	58.7	5:51am	2	6	0	2	13	1:22pm	SE	30.1	77
30	72.8	83.8	4:08pm	65.7	3:56am	0	8	0	2	18	2:11pm	SE	29.96	80
31	69.4	83.3	3:45pm	54.8	11:30pm	2	6	0.16	2	19	10:40am	SSE	29.86	85
---------------------------------------------------------------------------------------														
TOT	67.4	91.1	10/5/2018	42.4	10/15/2018	115	190	6.6	1	26	10/13/2018	SE	30.05	82
														
HEAT	BASE:	65												
COOL	BASE:	65